历史总得分权威排名 · 实时数据更新 · 深度数据解析
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8162 | 287 | 28.4 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5987 | 179 | 33.4 |
| 3 | 卡里姆·贾巴尔 | 5762 | 237 | 24.3 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 5640 | 220 | 25.6 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 | 216 | 24.3 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 5172 | 251 | 20.6 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 4985 | 170 | 29.3 |
| 8 | 卡尔·马龙 | 4761 | 193 | 24.7 |
| 9 | 杰里·韦斯特 | 4457 | 153 | 29.1 |
| 10 | 托尼·帕克 | 4045 | 226 | 17.9 |
NBA季后赛单场得分纪录由迈克尔·乔丹在1986年4月20日对阵波士顿凯尔特人时创造,全场砍下63分,至今无人能破。这场比赛被誉为NBA历史上最伟大的个人表演之一。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8162 | 287 | 28.4 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 4985 | 170 | 29.3 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 4147 | 152 | 27.3 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 3895 | 166 | 23.5 |
| 5 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 3810 | 136 | 28.0 |
| 6 | 克里斯·保罗 | 3232 | 149 | 21.7 |
| 7 | 吉米·巴特勒 | 3156 | 141 | 22.4 |
| 8 | 克莱·汤普森 | 3012 | 132 | 22.8 |
| 9 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 2980 | 110 | 27.1 |
| 10 | 尼古拉·约基奇 | 2876 | 98 | 29.3 |
NBA季后赛的得分数据呈现出明显的时代特征:
勒布朗·詹姆斯以8162分稳居历史第一,领先第二名乔丹超过2000分。他的持久性和稳定性是NBA历史上独一无二的,连续20个赛季进入季后赛更是前无古人。
展望未来,以下球员有望冲击季后赛得分纪录:
按照目前趋势,勒布朗·詹姆斯的季后赛总得分有望突破9000分大关。而东契奇如果保持每年季后赛场均28分以上,他有望在35岁前进入历史前十。